产品描述
| 型号 | YTL-2.5-10 | YTL-4-10 | YTL-8-10 | YTL-12-10 | YTL2.5-12 | YTL-5-12 | YTL-10-12 | |
| 方式 | 炉丝 | |||||||
| 性能 | 温度范围 | 1000℃ | 1200℃ | |||||
| 温度分辨率 | 1℃ | |||||||
| 温度波动 | ±1%℃ | |||||||
| 加热方式 | 阶段性升温 | |||||||
| 构成 | 炉膛 | 硅酸铝 | ||||||
| 加热器 | 炉丝 | |||||||
| 额定功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | |
| 外装 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||||||
| 电压 | 220V | 220V | 三相四线 | 三相四线 | 220V | 220V | 三相四线 | |
| 控制器 | 温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||||||
| 温度表示方式 | 测定温度:4位数码上位显示;设定温度显示,4位数码下位显示 | |||||||
| 运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 超温断电 | |||||||
| 传感器 | K | |||||||
| 炉瞠尺寸(深*宽*高)mm | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 300*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | |
公司经营的仪器产品有塑料试模系列、压力机万能机系列、水泥系列、沥青及沥青集料系列、混凝土砂浆系列、电子天平系列、烘箱高温炉系列、土工及土工合成材料系列、无损检测系列、化玻试剂及成套实验室设备等。






















