产品描述
用途
本系列电阻炉采用周期作业式,供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,还可供金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等中温加热用。
技术参数:
型号 |
| SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-5-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | XL-1 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SX12-12 |
最高使用温度 | 1000℃ | 1200℃ | |||||||||
性能 | 温度波动度 | ±1%℃ | |||||||||
| 加热方式 | 铁铬丝四面加热 | |||||||||
| 炉膛材质 | 硅酸铝 | |||||||||
| 加热器 | 铁铬丝 | |||||||||
| 额定功率 | 2.5KW | 4KW | 5KW | 8KW | 12KW | 4KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
| 外装 | 冷轧钢板 | |||||||||
| 温度控制方式 | 液晶彩屏控制 | |||||||||
| 程序模式 | 选配 | |||||||||
| 温度设定方式 | 轻触四按键设定 | |||||||||
| 温度表示方式 | 测定温度显示,4位数码上位显示,设定温度显示,4位数码下位显示 | |||||||||
| 定时器 | 0-9999(分钟) | |||||||||
| 运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | |||||||||
| 附加功能 | 偏差修正,菜单按键锁定,停电补偿,停电记忆 | |||||||||
| 传感器 | K型 | |||||||||
| 电压 | 220v | 三相四线 | 220v | 三相四线 | ||||||
| 内尺寸(深*宽*高)mm | 200*120 | 300*200 | 300*200 | 400*250 | 500*300 | 325*200 | 200*120 | 300*200 | 400*250 | 500*300 |
| 外尺寸(深*宽*高)mm | 400*580 | 510*690 | 510*690 | 550*780 | 640*1000 | 545*670 | 400*580 | 510*690 | 550*780 | 640*1000 |
可增加配置 | 排气口注XL-1带排气口程序液晶控温仪 | ||||||||||
公司经营的仪器产品有塑料试模系列、压力机万能机系列、水泥系列、沥青及沥青集料系列、混凝土砂浆系列、电子天平系列、烘箱高温炉系列、土工及土工合成材料系列、无损检测系列、化玻试剂及成套实验室设备等。






















