产品描述
用途
可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和光泽度数据传递。提供基 本测量、统计测量、连续测量、质管测量(仅上位机)多种测量模式,满足多种使用情况。超大彩色显示屏,可同时显示5组测试 数据,可手动输入光泽度数值。
技术参数
测量角度 | 20°/60°/85°/20°60°85° | ||||||
符合标准 | IS02813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTMD 2457 | ||||||
测量光斑 | 20*:10x10, 60*:9x15,85°:5x36 | ||||||
测量量程 | 多角度仪器:20度:0到2000GU:60度:0-1000GU:85度:0到160GU 部分单角度仪器:60度:0-300GU部分单角度仪器:60度:0-200GU | ||||||
分度值 | 部分型号仪器:0.1GU 部分型号仪器:1GU | ||||||
测量范围 | 多角度仪器 | 发 | 部分型号单角度仪器 | ||||
0-10GU | 10-100GU | 100-1000GU | 0-200GU | 0-10GU | 10-100GU | 100-300GU | |
重复性 | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | ±1GU | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU |
复现性 | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | ±1GU | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU |
准确性 | 满足JJG 696二级工作光泽度仪要求 | ||||||
色度相应 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度相应 | ||||||
示值误差 | ±1.5,±1.5%; | ||||||
测量时间 | 0.5秒 | ||||||
尺寸 | 160×75×90mm(长×宽×高) | ||||||
重量 | 约350g | ||||||
语言 | 简体中文、英语 | ||||||
电池电量 | 3200mAh锂电池,8小时内5000次 | ||||||
显示屏 | TFT真彩3 .5inch,分辨率320*480 | ||||||
接口 | USB/RS-232 | ||||||
存储数据 | 1000条(部分型号仪器无储存功能) | ||||||
上位机软件 | GQC6品质管理软件(部分型号仪器不配带上位机软件) | ||||||
操作温度范围 | 0~40℃(32~104*F) | ||||||
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) | ||||||
湿度范围 | 相对湿度低于85%无凝露 | ||||||
标准附件 | 电源适配器、数据线、光盘、说明书、擦拭布、校正标准板 | ||||||
可选附件 | 微型打印机 | ||||||
公司经营的仪器产品有塑料试模系列、压力机万能机系列、水泥系列、沥青及沥青集料系列、混凝土砂浆系列、电子天平系列、烘箱高温炉系列、土工及土工合成材料系列、无损检测系列、化玻试剂及成套实验室设备等。






















