产品描述
| 型号 | FX101-0 FXB101-0 |
FX101-1 FXB101-1 |
FX101-2 FXB101-2 |
FX101-3 FXB101-3 |
X101-4 XB101-4 |
|
| 送风方式 | 侧风道强制对流 | |||||
| 性能 | 使用温度范围 | RT+10-250℃ | ||||
| 温度分辨率 | 1℃ | |||||
| 温度波动度 | ±1℃ | |||||
| 温度分布精度 | ±2.5% | |||||
| 构成 | 内装 | B:不锈钢 无B.高强碳钢板 | ||||
| 外装 | 冷轧钢板表面静电喷涂 | |||||
| 断热材 | 硅酸铝纤维 | |||||
| 加热器 | 加热铁络丝 | |||||
| 额定功率 | 1.6KW | 2.4KW | 2.4KW | 5KW | 6KW | |
| 控制器 | 温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||
| 温度控制方式 | 液晶彩屏 | |||||
| 定时 | 0-9999分钟 | |||||
| 运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | |||||
| 程序模式 | 选配 | |||||
| 附加功能 | 偏差修正菜单按键锁定,停电记忆 | |||||
| 传感器 | K型 | |||||
| 电机 | 可调速 | |||||
| 规格 | 内尺寸 (深宽高mm) |
350*350*350 | 350*450*450 | 4502550*550 | 500*600*750 | 800*800*1000 |
| 外形尺寸 (深宽高mm) |
500*670*570 | 510*760*660 | 610*860*760 | 660*910*1000 | 1010*1210*1330 | |
| 内容积 | 45L | 70L | 136L | 225L | 640L | |
| 隔板 | 2个 | |||||
| 隔板承重 | 15Kg | |||||
| 电源 | 220V | 三相四线 | ||||
| 可增加配置 | RT+10-300℃ 超温断电,时间定时器 报警 隔板 PS485接口 程序控温仪 打印机 打印定时 远程控制 无线短信报警 外部通讯 | |||||
公司经营的仪器产品有塑料试模系列、压力机万能机系列、水泥系列、沥青及沥青集料系列、混凝土砂浆系列、电子天平系列、烘箱高温炉系列、土工及土工合成材料系列、无损检测系列、化玻试剂及成套实验室设备等。






















