产品描述
用途:
1. 声波透射法基桩完整性检测
2. 地下连续墙完整性检测
3. 混凝土超声回弹综合法抗压强度检测
4. 混凝土缺陷检测和定位
5. 混凝土裂缝深度检测
6. 地质勘察、岩体、混凝土等非金属材料力学性能测试
HC-U98 HC-U96 HC-U93
主控形式 | A53 四核嵌入式处理器,主频 1.6GHz, 内存 2GB | A9 四核嵌入式处理器,主频 1GHz , 内存 1GB | A9 四核嵌入式处理器,主频 1GHz , 内存 1GB |
屏幕尺寸 | 12.1 寸彩色液晶屏(1024x768) | 12.1 寸 | 12.1 寸 |
操作方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
储存模式 | 32G 电子硬盘 | 32G 电子硬盘 | 32G 电子硬盘 |
深度计数方式 | 自动计数 | 自动计数 | 自动计数 |
采样间隔 | 0.025μs ~ 2000μs 多档可选 | 0.025μs ~ 2000μs 多档可选 | 0.025μs ~ 2000μs 多档可选 |
声时测量范围 | 0 ~ 8192000μs | 0 ~ 8192000μs | 0 ~ 4096000μs |
发射电压 | 125V、250V、500V、1000V 多档可选 | 125、250、500、1000 四档可调 | 125、250、500、1000 四档可调 |
采样长度 | 512 点 ~ 4096 点多档可选 | 512、1024、2048、4096 四档可调 | 512、1024、2048 三档可调 |
增益范围 | 0 ~ 170dB | 0 ~ 170dB | 0 ~ 170dB |
增益精度 | 0.5dB | 0.5dB | 0.5dB |
通道数 | 五通道 | 四通道 | 三通道 |
一次提升测试剖面 | 8/10 | 6 | 3 |
最大提升速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
计数方式 | 双向计数 | 双向计数 | 双向计数 |
发射脉宽 | 0.1-100μs | 0.1-100μs | 0.1-100μs |
频带宽度 | 1 ~ 500kHz | 1 ~ 500kHz | 1 ~ 500kHz |
声幅准确度 | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
声时准确度 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
接收灵敏度 | ≤10μv | ≤10μv | ≤10μv |
道间串扰 | ≤1/400 | ≤1/400 | ≤1/400 |
数据导出 | USB | USB | USB |
数据上传模式 | WIFI | WIFI | WIFI |
工作温度 | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ |
供电模式 | 可拆卸锂电池 , 工作大于 8h | 可拆卸锂电池 , 工作大于 8h | 可拆卸锂电池 , 工作大于 8h |
测点间距 | 5 ~ 25cm | 5 ~ 25cm | 5 ~ 25cm |
最小测点距离 | 5cm | 5cm | 5cm |
外形尺寸 | 340× 256×58mm | 340× 256×58mm | 340×256×58mm |
重量 | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg |
公司经营的仪器产品有塑料试模系列、压力机万能机系列、水泥系列、沥青及沥青集料系列、混凝土砂浆系列、电子天平系列、烘箱高温炉系列、土工及土工合成材料系列、无损检测系列、化玻试剂及成套实验室设备等。






















