产品描述
用途:采用超声波和显微摄像技术,适用于混凝土、石墨、尼龙等非金属 材料及其构件内部缺陷、裂缝深度、裂缝宽度检测,以及装配式建 筑预制剪力墙底部接缝灌浆饱满度检测。
功 能 | 参数 |
主控单元 | 专业8核ARM处理器(主频2GHz) |
通道数 | 双通道 |
显示方式 | 10.1 寸(1280x800)彩色液晶屏(亮度可调) |
触发方式 | 自动触发(信号触发) |
采样间隔 | 0.025μs ~ 2000μs 多档可选 |
采样长度 | 512 点 ~ 2048 点多档可选 |
接收灵敏度 | ≤10μV |
声时测量范围 | 0 ~ 4096000μs |
频带宽度 | 10 ~ 500kHz |
幅度测读范围 | 0 ~ 170dB |
发射电压 | 125V、250V、500V、1000V 多档可选 |
发射脉宽 | 0.1 μs ~ 100μs |
存储容量 | 内置电子硬盘(16G)+U 盘 |
转存方式 | WIFI、海创云传输、专用 U 盘(16G) |
充电电源 | AC100~240 V,50/60Hz,输出 12.6V DC,3.0A |
主机体积 | 283×216×41 (mm) |
主机重量 | 1.8kg |
工作温度 | -20 ~ +60℃ |
深度测量范围 | 5 ~ 500mm |
宽度测量范围 | 0 ~ 10mm,精度 0.01mm |
公司经营的仪器产品有塑料试模系列、压力机万能机系列、水泥系列、沥青及沥青集料系列、混凝土砂浆系列、电子天平系列、烘箱高温炉系列、土工及土工合成材料系列、无损检测系列、化玻试剂及成套实验室设备等。






















