产品描述
用途:利用低应变反射波法,对建筑行业、交通行业、公路、铁路、桥梁、 码头等领域,进行基桩完整性检测,判定桩身缺陷的程度及位置。
技术参数
主控单元 | 高性能 ARM 处理器 |
显示屏 | 7 寸真彩液晶显示屏 分辨率:1280*800 |
存储容量 | 64 GB 内部存储空间(支持 Micro-SD 卡扩容) |
操作方式 | 电容触屏 |
转存方式 | WIFI、U 盘、USB 线 |
A/D 采样精度 | 24 位 |
采样频率 | 24kHz、36kHz、48kHz、72kHz 四档可选 |
采样长度 | 1024、2048、4096 三档可选 |
传感器类型 | 加速度传感器 |
传感器灵敏度 | ≥100mV/g |
传感器量程 | 50g |
频率范围 | 0.5Hz-9kHz |
分辨率 | 0.0002g |
抗冲击 | 1500g |
仪器增益 | 1、2、4、8 倍可调 |
供电方式 | 内置 - 锂电池不可拆卸 |
工作时间 | 采集器工作时间 ≥ 8(h);平板工作时间 >15(h) |
网络连接方式 | WiFi、蓝牙 |
工作环境温度 | -10 ~ +50 (℃) |
工作环境湿度 | ≤ 90%RH |
云上传 | 支持 |
工作模式 | 单速度模式 |
通道数 | 1 通道 |
平板尺寸 | 215.6×135.8×18.9(mm) |
平板重量 | 558g |
公司经营的仪器产品有塑料试模系列、压力机万能机系列、水泥系列、沥青及沥青集料系列、混凝土砂浆系列、电子天平系列、烘箱高温炉系列、土工及土工合成材料系列、无损检测系列、化玻试剂及成套实验室设备等。






















