产品描述
用途:锚杆长度、密实度、缺陷检测。
技术参数
操作模式 | 触摸屏 |
数据转存 | USB2.0 |
显示模式 | 8.4寸、800×600液晶屏 |
时窗个数 | 2 |
分辨力 | 1μs |
精度 | 优于±4% |
量程 | 4GB |
触发方式 | 信号触发、同步触发 |
激发能量 | 1~10级 |
采样间隔 | 2~65535μs |
采样长度 | 最大8K |
供电方式 | 内置锂电池 |
工作时间 | ≥8小时 |
长度计算 | 自动 |
密实度判定 | 自动 |
速度校准 | 可校准 |
锚固等级判定 | 自动 |
电池容量 | 4050mAh+2500mAh; |
主机尺寸 | 254×197×64mm |
公司经营的仪器产品有塑料试模系列、压力机万能机系列、水泥系列、沥青及沥青集料系列、混凝土砂浆系列、电子天平系列、烘箱高温炉系列、土工及土工合成材料系列、无损检测系列、化玻试剂及成套实验室设备等。






















