产品描述
用途:应用于装配式混凝土灌浆孔道或出浆孔道内灌浆料实体强度检测, 通过表面硬度法检测孔道内浆面的硬度值,依据硬度值与强度的相 关性来推定灌浆料的抗压强度。
技术参数
功能 | 参数 | 描述 | |
采集仪表 | 测强范围 | 40MPa ~ 120MPa |
|
硬度测量范围 | 300~700HLDL |
| |
示值误差 | ≤±12HLDL |
| |
示值重复性 | ≤±12HLDL |
| |
数据存储 | ≥10000 | 系统 8G 存储 | |
显示 | 1280*720 |
| |
主机尺寸 | 236*166*60mm |
| |
电池容量 | 7.4V 25.2Wh |
| |
摄像头像素 | 500 万 | 1280P 高清 | |
冲击装置 | 冲击能量 | 11mJ |
|
质量 | 7.2g |
| |
球头直径 | 3mm |
| |
球头硬度 | ≥1500HV |
| |
直径 | ≤6mm | ||
公司经营的仪器产品有塑料试模系列、压力机万能机系列、水泥系列、沥青及沥青集料系列、混凝土砂浆系列、电子天平系列、烘箱高温炉系列、土工及土工合成材料系列、无损检测系列、化玻试剂及成套实验室设备等。






















